HARGA HONDA BEAT STREET BANDUNG
Spesifikasi honda beat street
MESIN
Tipe Mesin | 4 – Langkah, SOHC, eSP |
Volume Langkah | 109.5cc |
Sistem Suplai Bahan Bakar | Injeksi (PGM-FI) |
Diameter X Langkah | 47.0 x 63.1 mm |
Tipe Tranmisi | Otomatis, V-Matic |
Rasio Kompresi | 10.0 : 1 |
Daya Maksimum | 6.6 kW (9.0 PS)/7.500 rpm |
Torsi Maksimum | 9.3 N.m (0.95 kgf.m)/ 5.500 rpm |
Tipe Starter | Elektrik dan Kick Starter |
Tipe Kopling | Otomatis, Sentrifugal, Tipe Kering |
RANGKA & KAKI KAKI
Tipe Rangka | Tulang Punggung – eSAF (Enhance Smart Architecture Frame) |
Tipe Suspensi Depan | Teleskopik |
Tipe Suspensi Belakang | Lengan Ayun dengan Peredam Kejut Tunggal |
Ukuran Ban Depan | 80/90 – 14 M/C – Tubeless |
Ukuran Ban Belakang | 90/90 – 14 M/C – Tubeless |
Rem Depan | Cakram Hidrolik dengan Piston Tunggal |
Rem Belakang | Tromol |
Sistem Pengereman | Combi Brake System |
KAPASITAS
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 4.2 L |
Kapasitas Minyak Pelumas | 0.65 Liter pada Penggantian Periodik |
DIMENSI & BERAT
Panjang X Lebar X Tinggi | 1877 x 742 x 1030 |
Tinggi Tempat Duduk | 740 mm |
Jarak Sumbu Roda | 1.256 mm |
Jarak Terendah Ke Tanah | 147 mm |
Curb Weight | BeAT Street 89 Kg |
KELISTRIKAN
Tipe Baterai Atau Aki | BeAT Street MF 12 V-3Ah |
Sistem Pengapian | Full Transisterized |
Tipe Busi | NGK MR9C-9N |
PILIHAN WARNA HONDA BEAT STREET
Ada 2 varian warna Motor Honda beat street yaitu, Street Silver Black dan Street Siver
FITUR NEW HONDA BEAT STREET eSP TERBARU 2023
Lampu Depan LED
Desain lampu depan modern membuat tampilanmu semakin keren
Combined Digital Panel Meter
Semakin stylish dengan panel meter yang canggih dilengkapi lampu indikator ECO untuk kemudahan informasi berkendara.
Tuas Pengunci Rem
Mencegah motor loncat saat mesin dihidupkan dan lebih nyaman saat berhenti di tanjakan atau turunan
Combi Brake System
Fitur canggih yang memudahkan keseimbangan pengereman roda depan dan belakang secara tepat. Lebih praktis, serta nyaman di semua kondisi jalan.
Power Charger
Up to Date kan terus duniamu dengan power charger.* *Hanya untuk BeAT tipe CBS-ISS dengan daya maksimal 12 W (12V 1A).
Secure Key Shutter dengan Seat Opener
Semakin mudah hanya dengan sekali tekan untuk menyimpan barang favoritmu.
Bagasi Luas 12L
Sekali ada tempat buat barang lebih banyak dengan kapasitas bagasi yang lebih besar.
Tangki Bensin 4,2L
Kapasitas tangki bahan bakar yang lebih besar, membuat lebih nyaman saat berkendara jauh.
Ban Tubeless dengan Desain Velg Sporty
Lebih percaya diri beraktivitas ke manapun berkat tampilan yang semakin keren.
Rangka eSAF
Semakin lincah berkendara dengan berteknologi baru sehingga motor mudah dikendalikan di segala kondisi jalan
Kredit Motor Honda Beat Street Bandung
Berikut adalah paket harga kredit honda beat street terbaru 2023 untuk wilayah Bandung dan Cimahi
Uang Muka | Jangka Waktu Angsuran [TOP] | ||||
---|---|---|---|---|---|
11x | 17x | 23x | 29x | 35x | |
2.000.000 | 2.061.000 | 1.456.000 | 1.166.000 | 1.001.000 | 896.000 |
2.100.000 | 2.050.000 | 1.448.000 | 1.160.000 | 996.000 | 892.000 |
2.200.000 | 2.040.000 | 1.441.000 | 1.154.000 | 991.000 | 887.000 |
2.300.000 | 2.029.000 | 1.434.000 | 1.148.000 | 986.000 | 883.000 |
2.400.000 | 2.019.000 | 1.426.000 | 1.143.000 | 981.000 | 879.000 |
2.500.000 | 2.008.000 | 1.419.000 | 1.137.000 | 976.000 | 874.000 |
2.600.000 | 1.998.000 | 1.412.000 | 1.131.000 | 971.000 | 870.000 |
2.700.000 | 1.987.000 | 1.404.000 | 1.125.000 | 966.000 | 865.000 |
2.800.000 | 1.977.000 | 1.397.000 | 1.119.000 | 961.000 | 861.000 |
2.900.000 | 1.966.000 | 1.389.000 | 1.113.000 | 957.000 | 857.000 |
3.000.000 | 1.956.000 | 1.382.000 | 1.108.000 | 952.000 | 852.000 |
3.100.000 | 1.945.000 | 1.375.000 | 1.102.000 | 947.000 | 848.000 |
3.200.000 | 1.935.000 | 1.367.000 | 1.096.000 | 942.000 | 843.000 |
3.300.000 | 1.924.000 | 1.360.000 | 1.090.000 | 937.000 | 839.000 |
3.400.000 | 1.914.000 | 1.352.000 | 1.084.000 | 932.000 | 835.000 |
3.500.000 | 1.903.000 | 1.345.000 | 1.078.000 | 927.000 | 830.000 |
3.600.000 | 1.892.000 | 1.338.000 | 1.073.000 | 922.000 | 826.000 |
3.700.000 | 1.882.000 | 1.330.000 | 1.067.000 | 917.000 | 821.000 |
3.800.000 | 1.871.000 | 1.323.000 | 1.061.000 | 912.000 | 817.000 |
3.900.000 | 1.861.000 | 1.316.000 | 1.055.000 | 907.000 | 813.000 |
4.000.000 | 1.850.000 | 1.308.000 | 1.049.000 | 902.000 | 808.000 |
4.100.000 | 1.840.000 | 1.301.000 | 1.043.000 | 897.000 | 804.000 |
4.200.000 | 1.829.000 | 1.293.000 | 1.038.000 | 892.000 | 799.000 |
4.300.000 | 1.819.000 | 1.286.000 | 1.032.000 | 887.000 | 795.000 |
4.400.000 | 1.808.000 | 1.279.000 | 1.026.000 | 882.000 | 791.000 |
4.500.000 | 1.798.000 | 1.271.000 | 1.020.000 | 877.000 | 786.000 |
4.600.000 | 1.787.000 | 1.264.000 | 1.014.000 | 872.000 | 782.000 |
4.700.000 | 1.777.000 | 1.257.000 | 1.008.000 | 867.000 | 777.000 |
4.800.000 | 1.766.000 | 1.249.000 | 1.003.000 | 862.000 | 773.000 |
4.900.000 | 1.756.000 | 1.242.000 | 997.000 | 857.000 | 769.000 |
5.000.000 | 1.745.000 | 1.234.000 | 991.000 | 852.000 | 764.000 |
5.100.000 | 1.735.000 | 1.227.000 | 985.000 | 847.000 | 760.000 |
5.200.000 | 1.724.000 | 1.220.000 | 979.000 | 842.000 | 755.000 |
5.300.000 | 1.714.000 | 1.212.000 | 973.000 | 837.000 | 751.000 |
5.400.000 | 1.703.000 | 1.205.000 | 968.000 | 832.000 | 747.000 |
5.500.000 | 1.693.000 | 1.198.000 | 962.000 | 827.000 | 742.000 |
5.600.000 | 1.682.000 | 1.190.000 | 956.000 | 822.000 | 738.000 |
5.700.000 | 1.671.000 | 1.183.000 | 950.000 | 817.000 | 733.000 |
5.800.000 | 1.661.000 | 1.175.000 | 944.000 | 812.000 | 729.000 |
5.900.000 | 1.650.000 | 1.168.000 | 938.000 | 807.000 | 725.000 |
6.000.000 | 1.640.000 | 1.161.000 | 933.000 | 802.000 | 720.000 |
6.100.000 | 1.629.000 | 1.153.000 | 927.000 | 797.000 | 716.000 |
6.200.000 | 1.619.000 | 1.146.000 | 921.000 | 792.000 | 711.000 |
6.300.000 | 1.608.000 | 1.139.000 | 915.000 | 787.000 | 707.000 |
6.400.000 | 1.598.000 | 1.131.000 | 909.000 | 782.000 | 702.000 |
6.500.000 | 1.587.000 | 1.124.000 | 903.000 | 777.000 | 698.000 |
6.600.000 | 1.577.000 | 1.116.000 | 898.000 | 772.000 | 694.000 |
6.700.000 | 1.566.000 | 1.109.000 | 892.000 | 767.000 | 689.000 |
6.800.000 | 1.556.000 | 1.102.000 | 886.000 | 762.000 | 685.000 |
6.900.000 | 1.545.000 | 1.094.000 | 880.000 | 757.000 | 680.000 |
7.000.000 | 1.535.000 | 1.087.000 | 874.000 | 752.000 | 676.000 |
7.100.000 | 1.524.000 | 1.080.000 | 868.000 | 747.000 | 672.000 |
7.200.000 | 1.514.000 | 1.072.000 | 863.000 | 742.000 | 667.000 |
7.300.000 | 1.503.000 | 1.065.000 | 857.000 | 737.000 | 663.000 |
7.400.000 | 1.493.000 | 1.057.000 | 851.000 | 732.000 | 658.000 |
7.500.000 | 1.482.000 | 1.050.000 | 845.000 | 727.000 | 654.000 |
7.600.000 | 1.471.000 | 1.043.000 | 839.000 | 722.000 | 650.000 |
7.700.000 | 1.461.000 | 1.035.000 | 833.000 | 717.000 | 645.000 |
7.800.000 | 1.450.000 | 1.028.000 | 828.000 | 712.000 | 641.000 |
7.900.000 | 1.440.000 | 1.020.000 | 822.000 | 707.000 | 636.000 |
8.000.000 | 1.429.000 | 1.013.000 | 816.000 | 702.000 | 632.000 |
8.100.000 | 1.419.000 | 1.006.000 | 810.000 | 697.000 | 628.000 |
8.200.000 | 1.408.000 | 998.000 | 804.000 | 692.000 | 623.000 |
8.300.000 | 1.398.000 | 991.000 | 798.000 | 687.000 | 619.000 |
8.400.000 | 1.387.000 | 984.000 | 793.000 | 682.000 | 614.000 |
8.500.000 | 1.377.000 | 976.000 | 787.000 | 677.000 | 610.000 |
8.600.000 | 1.366.000 | 969.000 | 781.000 | 672.000 | 606.000 |
8.700.000 | 1.356.000 | 961.000 | 775.000 | 667.000 | 601.000 |
8.800.000 | 1.345.000 | 954.000 | 769.000 | 662.000 | 597.000 |
8.900.000 | 1.335.000 | 947.000 | 763.000 | 657.000 | 592.000 |
9.000.000 | 1.324.000 | 939.000 | 758.000 | 652.000 | 588.000 |
9.100.000 | 1.314.000 | 932.000 | 752.000 | 647.000 | 584.000 |
9.200.000 | 1.303.000 | 925.000 | 746.000 | 642.000 | 579.000 |
9.300.000 | 1.293.000 | 917.000 | 740.000 | 637.000 | 575.000 |
9.400.000 | 1.282.000 | 910.000 | 734.000 | 632.000 | 570.000 |
9.500.000 | 1.272.000 | 902.000 | 728.000 | 628.000 | 566.000 |
9.600.000 | 1.261.000 | 895.000 | 723.000 | 623.000 | 562.000 |
9.700.000 | 1.250.000 | 888.000 | 717.000 | 618.000 | 557.000 |
9.800.000 | 1.240.000 | 880.000 | 711.000 | 613.000 | 553.000 |
9.900.000 | 1.229.000 | 873.000 | 705.000 | 608.000 | 548.000 |
10.000.000 | 1.219.000 | 866.000 | 699.000 | 603.000 | 544.000 |
10.100.000 | 1.208.000 | 858.000 | 693.000 | 598.000 | 540.000 |
10.200.000 | 1.198.000 | 851.000 | 688.000 | 593.000 | 535.000 |
10.300.000 | 1.187.000 | 843.000 | 682.000 | 588.000 | 531.000 |
10.400.000 | 1.177.000 | 836.000 | 676.000 | 583.000 | 526.000 |
10.500.000 | 1.166.000 | 829.000 | 670.000 | 578.000 | 522.000 |
10.600.000 | 1.156.000 | 821.000 | 664.000 | 573.000 | 518.000 |
10.700.000 | 1.145.000 | 814.000 | 659.000 | 568.000 | 513.000 |
10.800.000 | 1.135.000 | 807.000 | 653.000 | 563.000 | 509.000 |
10.900.000 | 1.124.000 | 799.000 | 647.000 | 558.000 | 504.000 |
11.000.000 | 1.114.000 | 792.000 | 641.000 | 553.000 | 500.000 |
11.100.000 | 1.103.000 | 784.000 | 635.000 | 548.000 | 496.000 |
11.200.000 | 1.093.000 | 777.000 | 629.000 | 543.000 | 491.000 |
11.300.000 | 1.082.000 | 770.000 | 624.000 | 538.000 | 487.000 |
11.400.000 | 1.072.000 | 762.000 | 618.000 | 533.000 | 482.000 |
11.500.000 | 1.061.000 | 755.000 | 612.000 | 528.000 | 478.000 |
11.600.000 | 1.050.000 | 748.000 | 606.000 | 523.000 | 474.000 |
11.700.000 | 1.040.000 | 740.000 | 600.000 | 518.000 | 469.000 |
11.800.000 | 1.029.000 | 733.000 | 594.000 | 513.000 | 465.000 |
11.900.000 | 1.019.000 | 725.000 | 589.000 | 508.000 | 460.000 |
12.000.000 | 1.008.000 | 718.000 | 583.000 | 503.000 | 456.000 |
12.100.000 | 998.000 | 711.000 | 577.000 | 498.000 | 452.000 |
12.200.000 | 987.000 | 703.000 | 571.000 | 493.000 | 447.000 |
12.300.000 | 977.000 | 696.000 | 565.000 | 488.000 | 443.000 |
12.400.000 | 966.000 | 688.000 | 559.000 | 483.000 | 438.000 |
12.500.000 | 956.000 | 681.000 | 554.000 | 478.000 | 434.000 |
12.600.000 | 945.000 | 674.000 | 548.000 | 473.000 | 430.000 |
12.700.000 | 935.000 | 666.000 | 542.000 | 468.000 | 425.000 |
12.800.000 | 924.000 | 659.000 | 536.000 | 463.000 | 421.000 |
12.900.000 | 914.000 | 652.000 | 530.000 | 458.000 | 416.000 |
13.000.000 | 903.000 | 644.000 | 524.000 | 453.000 | 412.000 |
13.100.000 | 893.000 | 637.000 | 519.000 | 448.000 | 408.000 |
13.200.000 | 882.000 | 629.000 | 513.000 | 443.000 | 403.000 |
13.300.000 | 872.000 | 622.000 | 507.000 | 438.000 | 399.000 |
13.400.000 | 861.000 | 615.000 | 501.000 | 433.000 | 394.000 |
13.500.000 | 850.000 | 607.000 | 495.000 | 428.000 | 390.000 |
13.600.000 | 840.000 | 600.000 | 489.000 | 423.000 | 385.000 |
13.700.000 | 829.000 | 593.000 | 484.000 | 418.000 | 381.000 |
13.800.000 | 819.000 | 585.000 | 478.000 | 413.000 | 377.000 |
13.900.000 | 808.000 | 578.000 | 472.000 | 408.000 | 372.000 |
14.000.000 | 798.000 | 570.000 | 466.000 | 403.000 | 368.000 |
14.100.000 | 787.000 | 563.000 | 460.000 | 398.000 | 363.000 |
14.200.000 | 777.000 | 556.000 | 454.000 | 393.000 | 359.000 |
14.700.000 | 1.145.000 | 816.000 | 661.000 | 569.000 | 516.000 |
14.800.000 | 1.134.000 | 808.000 | 655.000 | 564.000 | 512.000 |
14.900.000 | 1.124.000 | 801.000 | 650.000 | 559.000 | 507.000 |
15.000.000 | 1.113.000 | 794.000 | 644.000 | 554.000 | 503.000 |
15.100.000 | 1.102.000 | 786.000 | 638.000 | 549.000 | 499.000 |
15.200.000 | 1.092.000 | 779.000 | 632.000 | 544.000 | 494.000 |
15.300.000 | 1.081.000 | 771.000 | 626.000 | 539.000 | 490.000 |
15.400.000 | 1.071.000 | 764.000 | 620.000 | 534.000 | 485.000 |
15.500.000 | 1.060.000 | 756.000 | 614.000 | 529.000 | 481.000 |
15.600.000 | 1.049.000 | 749.000 | 609.000 | 524.000 | 477.000 |
15.700.000 | 1.039.000 | 741.000 | 603.000 | 519.000 | 472.000 |
15.800.000 | 1.028.000 | 734.000 | 597.000 | 514.000 | 468.000 |
15.900.000 | 1.018.000 | 727.000 | 591.000 | 509.000 | 463.000 |
16.000.000 | 1.007.000 | 719.000 | 585.000 | 504.000 | 459.000 |
16.100.000 | 996.000 | 712.000 | 579.000 | 499.000 | 454.000 |
16.200.000 | 986.000 | 704.000 | 573.000 | 494.000 | 450.000 |
16.300.000 | 975.000 | 697.000 | 568.000 | 489.000 | 446.000 |
16.400.000 | 965.000 | 689.000 | 562.000 | 484.000 | 441.000 |
16.500.000 | 954.000 | 682.000 | 556.000 | 479.000 | 437.000 |
16.600.000 | 943.000 | 675.000 | 550.000 | 474.000 | 432.000 |
16.700.000 | 933.000 | 667.000 | 544.000 | 469.000 | 428.000 |
16800000 | 922000 | 660000 | 538000 | 464000 | 424000 |
16900000 | 912000 | 652000 | 532000 | 459000 | 419000 |
17000000 | 901000 | 645000 | 527000 | 454000 | 415000 |
17100000 | 890000 | 637000 | 521000 | 449000 | 410000 |
17200000 | 880000 | 630000 | 515000 | 444000 | 406000 |
17300000 | 869000 | 623000 | 509000 | 439000 | 402000 |
17400000 | 859000 | 615000 | 503000 | 434000 | 397000 |
17500000 | 848000 | 608000 | 497000 | 429000 | 393000 |
17600000 | 837000 | 600000 | 491000 | 424000 | 388000 |
17700000 | 827000 | 593000 | 485000 | 419000 | 384000 |
17800000 | 816000 | 585000 | 480000 | 414000 | 380000 |
17800000 | 813000 | 583000 | 478000 | 412000 | 378000 |
-
Lihat Juga: Honda Beat CBS