Dealer Honda TDM Motor Bandung Barat

Jl. Raya Cimareme No.162, Gadobangkong, Bandung 40552

Menu
Kini Kredit Motor Honda Menjadi Lebih Mudah, Tidak Mesti Harus Datang Ke Dealer, Cukup Hubungi Kami Dan Kirim Photo KTP dan KK Anda Via WhatsApp Maka Langsung Di Survey Ke Tempat Anda. Segera Kredit Motor Honda Di Tempat kami !!! Mudah, Murah dan Cepat.
Harga Rp 15.500.000
Uang Muka Angsuran
11X 17X 23X 29X 35X
1.600.000 1.639 1.142 908 772 885
2.000.000 1.597 1.112 885 752 668
3.000.000 1.490 1.039 827 704 625
4.000.000 1.384 965 770 655 583
5.000.000 1.277 891 712 606 640
*Angsuran Diatas Dalam Ribuan Rupiah
*Syarat Kredit Photo Copy KTP dan KK
*Hubungi Kami Untuk Info Angsuran Dengan DP Lebih Besar, Diskon Berikut Pemesanan

 DP BISA NEGO

 PROMO KREDIT MOTOR HONDA BANDUNG HARI INI

BURUAN PESAN SEKARANG JUGA..!! KARENA PROMO TERBATAS
INFO & PEMESANAN
 
Tlp/WhatsApp ( Herman Felani )
082130404148

Video Product

Deskripsi Motor

HARGA HONDA REVO BANDUNG

Honda revo terdiri dari beberapa pilihan tipe, berikut adalah harga motor honda revo untuk wilayah Bandung dan cimahi

  1. Revo Fit: Rp13.850.000

  2. Revo X : Rp15.550


PILIHAN WARNAHONDA REVO

Pilihan Warna Honda Revo Fit

Honda Revo fit memiliki 3 pilihan warna, diantarnya neo Green, Galaxy Blue, dan Raving Red

 

Baca Juga: Harga Honda Supra X 125 Bandung

Pilihan Warna Honda Revo STD

Revo Spoke atau standar hanya ada 1 pilihan warna yaitu quantum black

 

Pilihan Warna Honda Revo Cw

Revo cw kini memiliki dua pilihan warna yaitu quantum black dan cosmix white

 


MESIN INJEKSI TANGGUH DAN IRIT!
NO. 1 HEMATNYA
– Garansi Terbaik: 5 tahun atau 500.000 km
– Aman pakai Premium

NO. 1 MUDAHNYA
– Bengkel Terbanyak: lebih dari 3.600 AHASS dna 10.400 Bengkel Siap Injeksi
– Mekanik Ahli Terbanyak: Lebih dari 19.000 Mekanik

NO. 1 HEBATNYA
– Injektor Pintar Kelas Dunia
– Teknologi MotoGP
– Motor Injeksi Pertama di Indonesia


HARGA KREDIT HONDA REVO DENGAN DP LEBIH BESAR

HARGA KREDIT HONDA REVO FIT: OTR Rp13.600.000

 

DP 11X 23X 35X
1,400,000 1,437,000 787,000 587,000
1,500,000 1,426,000 781,000 583,000
1,600,000 1,416,000 776,000 579,000
1,700,000 1,406,000 770,000 575,000
1,800,000 1,395,000 765,000 571,000
1,900,000 1,385,000 759,000 567,000
2,000,000 1,375,000 754,000 563,000
2,100,000 1,365,000 748,000 559,000
2,200,000 1,354,000 743,000 555,000
2,300,000 1,344,000 737,000 550,000
2,400,000 1,334,000 732,000 546,000
2,500,000 1,324,000 726,000 542,000
2,600,000 1,313,000 721,000 538,000
2,700,000 1,303,000 715,000 534,000
2,800,000 1,293,000 710,000 530,000
2,900,000 1,283,000 704,000 526,000
3,000,000 1,272,000 699,000 522,000
3,100,000 1,262,000 693,000 518,000
3,200,000 1,252,000 688,000 514,000
3,300,000 1,241,000 682,000 510,000
3,400,000 1,231,000 676,000 506,000
3,500,000 1,221,000 671,000 502,000
3,600,000 1,211,000 665,000 498,000
3,700,000 1,200,000 660,000 494,000
3,800,000 1,190,000 654,000 490,000
3,900,000 1,180,000 649,000 486,000
4,000,000 1,170,000 643,000 482,000
4,100,000 1,159,000 638,000 478,000
4,200,000 1,149,000 632,000 474,000
4,300,000 1,139,000 627,000 470,000
4,400,000 1,129,000 621,000 465,000
4,500,000 1,118,000 616,000 461,000
4,600,000 1,103,000 610,000 457,000
4,700,000 1,093,000 605,000 453,000
4,800,000 1,082,000 594,000 449,000
4,900,000 1,072,000 588,000 445,000
5,000,000 1,062,000 583,000 441,000
5,100,000 1,052,000 577,000 431,000
5,200,000 1,041,000 572,000 427,000
5,300,000 1,031,000 567,000 424,000
5,400,000 1,021,000 561,000 420,000
5,500,000 1,011,000 556,000 416,000
5,600,000 1,001,000 550,000 412,000
5,700,000 990,000 545,000 408,000
5,800,000 980,000 539,000 404,000
5,900,000 970,000 534,000 400,000
6,000,000 960,000 528,000 396,000
6,100,000 950,000 523,000 392,000
6,200,000 939,000 517,000 388,000
6,300,000 929,000 512,000 384,000
6,400,000 919,000 506,000 380,000
6,500,000 909,000 501,000 376,000
6,600,000 898,000 495,000 372,000
6,700,000 888,000 490,000 368,000
6,800,000 878,000 485,000 364,000
6,900,000 868,000 479,000 360,000
7,000,000 858,000 474,000 356,000
7,100,000 847,000 468,000 352,000
7,200,000 837,000 463,000 348,000
7,300,000 827,000 457,000 344,000
7,400,000 817,000 452,000 340,000
7,500,000 806,000 446,000 336,000
7,600,000 796,000 441,000 332,000
7,700,000 786,000 435,000 328,000
7,800,000 776,000 430,000 324,000
7,900,000 766,000 424,000 320,000
8,000,000 755,000 419,000 316,000
8,100,000 745,000 413,000 312,000
8,200,000 735,000 408,000 308,000
8,300,000 725,000 403,000 304,000
8,400,000 714,000 397,000 300,000
8,500,000 704,000 392,000 296,000
8,600,000 694,000 386,000 292,000

Informasi Dan Pemesanan Cash Atau Kredit Motor Honda Hubungi Kami Sekarang Juga.!!!

foto sales
Dealer Honda TDM Motor Bandung Barat
Herman Felani

Marketing Executive

082130404148
085280197700
082130404148