Dealer Honda TDM Motor Bandung Barat

Jl. Raya Cimareme No.162, Gadobangkong, Bandung 40552

Menu
Kini Kredit Motor Honda Menjadi Lebih Mudah, Tidak Mesti Harus Datang Ke Dealer, Cukup Hubungi Kami Dan Kirim Photo KTP dan KK Anda Via WhatsApp Maka Langsung Di Survey Ke Tempat Anda. Segera Kredit Motor Honda Di Tempat kami !!! Mudah, Murah dan Cepat.
Harga Rp 19.300.000
Uang Muka Angsuran
11X 17X 23X 29X 35X
1.800.000 1.881 1.313 1.037 881 778
2.000.000 1.861 1.299 1.027 872 770
2.200.000 1.842 1.285 1.017 864 761
*Angsuran Diatas Dalam Ribuan Rupiah
*Syarat Kredit Photo Copy KTP dan KK
*Hubungi Kami Untuk Info Angsuran Dengan DP Lebih Besar, Diskon Berikut Pemesanan

 DP BISA NEGO

 PROMO KREDIT MOTOR HONDA BANDUNG HARI INI

BURUAN PESAN SEKARANG JUGA..!! KARENA PROMO TERBATAS
INFO & PEMESANAN
 
Tlp/WhatsApp ( Herman Felani )
082130404148

Video Product

Deskripsi Motor

HARGA MOTOR HONDA SUPRA X 125 BANDUNG

Honda Supra x 125 disebut juga dengan raja nya motor bebek. Bagi anda yang sedang mencari motor bebek dengan kualitas tinggi maka honda supra x 125 FI adalah pilihan yang tepat. Motor honda dengan kapasitas 125 cc ini sudah tidak diragukan lagi akan kualitas mesin yang bandel dan bertenaga. Dijamin tidak akan kecewa jika anda memilih motor ini. Honda supra x 125 kini tampil baru, lebih sporty, lebih staylis, lebih memah, lebih exlusif dengan tekhnologi PGM FI. Siapapun pasti tergoda inilah kekuatan sejati desain terferporma dan bertenaga. Inilah New Supra X 125 Rajanya motor bebek.

Daftar Harga On The Road Motor Honda Supra X 125 Bandung Dan Cimahi

  • Supra X 125 SW: Rp18.375.000
  • Supra X 125 CW: Rp19.300.000

Update per september 2021

AHM Luncurkan Desain Stripe Baru Honda Supra X 125 FI

Honda Supra X 125 FI hadir dengan beragam fitur unggulan, seperti kunci kontak bermagnet yang dapat menutup secara otomatis digunakan sebagai pembuka jok (auto secure key shutter with seat opener), gantungan barang fungsional dengan pengaman (foldable hook) serta socket pengisian baterai (power charger) perangkat elektronik seperti handphone yang memudahkan penggunaan untuk perjalanan jauh.

Minat masyarakat terhadap model ini ditunjukan melalui tingginya antusias para penggunannya dalam beraktivitas bersama komunitas pecinta Honda Supra X 125 FI sejak 15 tahun lalu. Saat ini, 135 komunitas Honda Supra telah terbentuk untuk mewadahi sekitar 1.700 anggota komunitas pecinta Honda Supra.

Honda Supra X 125 FI ini, untuk tipe CW dipasarkan dengan harga OTR (On The Road) Bandung Dan Cimahi Rp. 19.300.000 dengan pilihan warna Quantum Matte Black dan Energetic Red. Sementara itu, tipe SW yang hadir dengan warna Energitic Red dipasarkan dengan harga OTR DKI Jakarta Rp.18.375.000.

“Pasar motor bebek sebagai salah satu segmen penting kami. Penyegaran pada Honda Supra X 125 FI ini diharapkan mampu mengakomodasi keinginan konsumen pecinta sepeda motor bebek untuk memiliki sepeda motor yang tangguh dalam menemani aktivitas sehari-hari,” ujar Thomas.

Honda Supra X 125 FI hadir dengan mengusung mesin 125cc -4 tak SOCH yang disertai dengan teknologi Programmed Fuel Injection (PGM-FI) mampu menghasilkan pemakaian bahan bakar yang lebih efisien hingga mencapai 57,2 km/l (EURO 3) berdasarkan pengetesan internal perusahaan.

Model ini hadir dengan kesan berkelas melalui penyematan dual keen winker dan position light yang dilengkapi dengan garis reflektor yang stylish, tampil tajam pada lampu belakang dengan penyematan LED, tampilan speedometer, odometer, Malfunction Indicator Lamp (MIL) dan indikator bahan bakar yang hadir dengan modern. Honda Supra X 125 FI juga hadir dengan mengutamakan kenyamanan pengendara melalui posisi berkendara yang ergonomis dan mudah dikendalikan.

PT Astra Honda Motor (AHM) menghadirkan desain stripe baru pada Honda Supra X 125 FI yang semakin memperkuat kesan sporty dan berkelas. Penyegaran model ini tampil dengan penyematan kombinasi warna stripe yang lebih sporti dengan untuk memenuhi keinginan para pencinta motor bebek sesuai tren terkini.

Honda Supra X 125 FI yang merupakan salah satu motor bebek terfavorit di Indonesia, kini hadir dengan tambahan balutan stripe yang lebih sporti melalui penyematan grafis chequrered flag yang tajam dan minimalis, dengan tetap mempertahankan kesan berkelas yang menjadi ciri khas model ini.

Direktur Marketing AHM Thomas Wijaya mengatakan model ini merupakan pilihan terbaik bagi para pencinta motor bebek di Tanah Air yang menginginkan motor tangguh dan kaya dengan beragam fitur.

Spesifikasi Honda Supra X 125 2021

MESIN

  • Tipe Mesin 4-Langkah, SOHC, Silinder Tunggal
  • Kapasitas Mesin 124,89 cc
  • Sistem Suplai Bahan Bakar PGM-FI (Programmed Fuel Injection)
  • Diameter X Langkah 52,4 x 57,9 mm
  • Tipe Tranmisi 4 Speed, Rotary
  • Rasio Kompresi 9,3:1
  • Daya Maksimum 7,40 kW (10,1 PS) / 8.000 rpm
  • Torsi Maksimum 9,30 Nm (0,95 kgf.m) / 4.000 rpm
  • Tipe Starter Starter Kaki dan Elektrik
  • Tipe Kopling Multiplate Wet Clutch with Coil Spring
  • Sistem Pendingin Mesin Pendingin Udara
  • Pola Perpindahan Gigi N-1-2-3-4-N

DIMENSI & BERAT

  • Panjang X Lebar X Tinggi 1.918 x 709 x 1.101 mm
  • Jarak Sumbu Roda 1.235 mm
  • Jarak Terendah Ke Tanah 136,5 mm
  • Curb Weight 106 kg (CW)103 kg (SW)

RANGKA & KAKI KAKI

  • Tipe Rangka Tulang punggung
  • Tipe Suspensi Depan Teleskopik
  • Tipe Suspensi Belakang Lengan Ayun dengan Suspensi Ganda
  • Ukuran Ban Depan 70/90 – 17 M/C 38P
  • Ukuran Ban Belakang 80/90 – 17 M/C 44P
  • Rem Depan Cakram Hidrolik dengan Piston Tunggal
  • Rem Belakang Cakram Hidrolik dengan Piston Tunggal (CW)Tromol (SW)

KAPASITAS

  • Kapasitas Tangki Bahan Bakar 4 Liter
  • Kapasitas Minyak Pelumas 0,7 Liter pada penggantian periodik

KELISTRIKAN

  • Tipe Baterai Atau Aki 12V – 3.0 Ah
  • Sistem Pengapian Full Transisterized
  • Tipe Busi NGK CPR6EA-9 / ND U20EPR9

Fitur Honda Supra X 125

 

Dual Keen Winker & Position Light

Desain lampu senja dan lampu sein ganda, dilengkapi dengan garis reflektor tajam yang ekslusif dan stylish.

 

Modern Panel Meter

Panelmeter modern yang mudah dibaca, hadir dengan indikator lengkap

(Speedometer, Transmisi, Odometer, MIL, Bahan Bakar)

 

Auto Secure Key Shutter with Seat Opener

Sistem penguncian bermagnet dengan penutup otomatis yang dilengkapi dengan pembuka tempat duduk sehingga makin praktis.

 

Functional Hook

Fitur pengait praktis yang dapat terlipat pada bagian depan, lebih fungsional dan mudah untuk membawa barang

 

Sporty Front & Rear Disc Brake

Sistem rem cakram pada roda depan maupun belakang yang menghasilkan kemampuan pegereman lebih optimal dan aman untuk semua kondisi jalan.

 

Utility Box (7 Liter)

Bagasi serba guna yan fungsional dengan kapasitas yang besar untuk kemudahan membawa dan menyimpan barang selama berkendara.

 

Innovative Power Charger

Tanpa ragu rasakan perjalanan mudah dengan fitur charger yang aman dan praktis untuk pengisian daya gadget Anda.

Pilihan Warna Honda Supra X 125

 

Paket Kredit Honda Supra X 125 2021

PAKET KREDIT SUPRA X 125 TIPE SW

DP 11X 23X 35X
2.800.000 1.878.000 1.052.000 798.000
2.900.000 1.867.000 1.046.000 794.000
3.000.000 1.857.000 1.040.000 790.000
3.100.000 1.846.000 1.035.000 785.000
3.200.000 1.835.000 1.029.000 781.000
3.300.000 1.825.000 1.023.000 777.000
3.400.000 1.814.000 1.017.000 772.000
3.500.000 1.804.000 1.011.000 768.000
3.600.000 1.793.000 1.005.000 764.000
3.700.000 1.782.000 1.000.000 759.000
3.800.000 1.772.000 994.000 755.000
3.900.000 1.761.000 988.000 751.000
4.000.000 1.751.000 982.000 746.000
4.100.000 1.740.000 976.000 742.000
4.200.000 1.729.000 971.000 738.000
4.300.000 1.719.000 965.000 733.000
4.400.000 1.708.000 959.000 729.000
4.500.000 1.698.000 953.000 725.000
4.600.000 1.687.000 947.000 720.000
4.700.000 1.676.000 942.000 716.000
4.800.000 1.666.000 936.000 712.000
4.900.000 1.655.000 930.000 707.000
5.000.000 1.645.000 924.000 703.000
5.100.000 1.634.000 918.000 699.000
5.200.000 1.623.000 912.000 694.000
5.300.000 1.613.000 907.000 690.000
5.400.000 1.602.000 901.000 686.000
5.500.000 1.592.000 895.000 681.000
5.600.000 1.581.000 889.000 677.000
5.700.000 1.570.000 883.000 673.000
5.800.000 1.560.000 878.000 668.000
5.900.000 1.549.000 872.000 664.000
6.000.000 1.539.000 866.000 660.000
6.100.000 1.528.000 860.000 655.000
6.200.000 1.517.000 854.000 651.000
6.300.000 1.507.000 849.000 647.000
6.400.000 1.496.000 843.000 642.000
6.500.000 1.486.000 837.000 638.000
6.600.000 1.475.000 831.000 634.000
6.700.000 1.464.000 825.000 629.000
6.800.000 1.454.000 820.000 625.000
6.900.000 1.443.000 814.000 621.000
7.000.000 1.433.000 808.000 616.000
7.100.000 1.422.000 802.000 612.000
7.200.000 1.411.000 796.000 608.000
7.300.000 1.401.000 790.000 604.000
7.400.000 1.390.000 785.000 599.000
7.500.000 1.380.000 779.000 595.000
7.600.000 1.369.000 773.000 591.000
7.700.000 1.358.000 767.000 586.000
7.800.000 1.348.000 761.000 582.000
7.900.000 1.337.000 756.000 578.000
8.000.000 1.326.000 750.000 573.000
8.100.000 1.316.000 744.000 569.000
8.200.000 1.305.000 738.000 565.000
8.300.000 1.295.000 732.000 560.000
8.400.000 1.284.000 727.000 556.000
8.500.000 1.273.000 721.000 552.000
8.600.000 1.263.000 715.000 547.000
8.700.000 1.252.000 709.000 543.000
8.800.000 1.242.000 703.000 539.000
8.900.000 1.231.000 697.000 534.000
9.000.000 1.220.000 692.000 530.000
9.100.000 1.210.000 686.000 526.000
9.200.000 1.199.000 680.000 521.000
9.300.000 1.189.000 674.000 517.000
9.400.000 1.178.000 668.000 513.000
9.500.000 1.167.000 663.000 508.000
9.600.000 1.157.000 657.000 504.000
9.700.000 1.146.000 651.000 500.000
9.800.000 1.136.000 645.000 495.000
9.900.000 1.125.000 639.000 491.000
10.000.000 1.114.000 634.000 487.000
10.100.000 1.104.000 628.000 482.000
10.200.000 1.093.000 622.000 478.000
10.300.000 1.083.000 616.000 474.000
10.400.000 1.072.000 610.000 469.000
10.500.000 1.061.000 605.000 465.000
10.600.000 1.051.000 599.000 461.000
10.700.000 1.040.000 593.000 456.000
10.800.000 1.030.000 587.000 452.000
10.900.000 1.019.000 581.000 448.000
11.000.000 1.008.000 575.000 443.000
11.100.000 998.000 570.000 439.000
11.200.000 987.000 564.000 435.000
11.300.000 977.000 558.000 430.000
11.400.000 966.000 552.000 426.000
11.500.000 955.000 546.000 422.000
11.600.000 945.000 541.000 418.000
11.700.000 934.000 535.000 413.000
11.800.000 924.000 529.000 409.000
11.900.000 913.000 523.000 405.000
12.000.000 902.000 517.000 400.000
12.100.000 892.000 512.000 396.000
12.200.000 881.000 506.000 392.000
12.300.000 871.000 500.000 387.000
12.400.000 860.000 494.000 383.000
12.500.000 849.000 488.000 379.000
12.600.000 839.000 482.000 374.000
12.700.000 828.000 477.000 370.000
12.800.000 817.000 471.000 366.000
12.900.000 807.000 465.000 361.000
13.000.000 796.000 459.000 357.000
13.100.000 786.000 453.000 353.000
13.200.000 775.000 448.000 348.000
13.300.000 764.000 442.000 344.000
13.400.000 754.000 436.000 340.000

PAKET KREDIT SUPRA X 125 TIPE CW

DP 11X 23X 35X
2.900.000 1.969.000 1.099.000 834.000
3.000.000 1.958.000 1.093.000 830.000
3.100.000 1.947.000 1.087.000 825.000
3.200.000 1.936.000 1.081.000 821.000
3.300.000 1.925.000 1.075.000 816.000
3.400.000 1.914.000 1.069.000 812.000
3.500.000 1.903.000 1.063.000 807.000
3.600.000 1.892.000 1.057.000 803.000
3.700.000 1.881.000 1.051.000 799.000
3.800.000 1.870.000 1.045.000 794.000
3.900.000 1.859.000 1.039.000 790.000
4.000.000 1.848.000 1.033.000 785.000
4.100.000 1.837.000 1.027.000 781.000
4.200.000 1.826.000 1.021.000 776.000
4.300.000 1.815.000 1.015.000 772.000
4.400.000 1.804.000 1.009.000 767.000
4.500.000 1.793.000 1.003.000 763.000
4.600.000 1.782.000 997.000 758.000
4.700.000 1.771.000 991.000 754.000
4.800.000 1.760.000 985.000 750.000
4.900.000 1.749.000 979.000 745.000
5.000.000 1.738.000 973.000 741.000
5.100.000 1.727.000 967.000 736.000
5.200.000 1.716.000 961.000 732.000
5.300.000 1.706.000 955.000 727.000
5.400.000 1.695.000 949.000 723.000
5.500.000 1.684.000 943.000 718.000
5.600.000 1.673.000 937.000 714.000
5.700.000 1.662.000 931.000 710.000
5.800.000 1.651.000 925.000 705.000
5.900.000 1.640.000 919.000 701.000
6.000.000 1.629.000 913.000 696.000
6.100.000 1.618.000 907.000 692.000
6.200.000 1.607.000 902.000 687.000
6.300.000 1.596.000 896.000 683.000
6.400.000 1.585.000 890.000 678.000
6.500.000 1.574.000 884.000 674.000
6.600.000 1.563.000 878.000 669.000
6.700.000 1.552.000 872.000 665.000
6.800.000 1.541.000 866.000 661.000
6.900.000 1.530.000 860.000 656.000
7.000.000 1.519.000 854.000 652.000
7.100.000 1.508.000 848.000 647.000
7.200.000 1.497.000 842.000 643.000
7.300.000 1.486.000 836.000 638.000
7.400.000 1.475.000 830.000 634.000
7.500.000 1.464.000 824.000 629.000
7.600.000 1.453.000 818.000 625.000
7.700.000 1.442.000 812.000 620.000
7.800.000 1.431.000 806.000 616.000
7.900.000 1.420.000 800.000 612.000
8.000.000 1.410.000 794.000 607.000
8.100.000 1.399.000 788.000 603.000
8.200.000 1.388.000 782.000 598.000
8.300.000 1.377.000 776.000 594.000
8.400.000 1.366.000 770.000 589.000
8.500.000 1.355.000 764.000 585.000
8.600.000 1.344.000 758.000 580.000
8.700.000 1.333.000 752.000 576.000
8.800.000 1.322.000 746.000 571.000
8.900.000 1.311.000 740.000 567.000
9.000.000 1.300.000 734.000 563.000
9.100.000 1.289.000 728.000 558.000
9.200.000 1.278.000 722.000 554.000
9.300.000 1.267.000 716.000 549.000
9.400.000 1.256.000 710.000 545.000
9.500.000 1.245.000 704.000 540.000
9.600.000 1.234.000 698.000 536.000
9.700.000 1.223.000 692.000 531.000
9.800.000 1.212.000 686.000 527.000
9.900.000 1.201.000 680.000 523.000
10.000.000 1.190.000 674.000 518.000
10.100.000 1.179.000 668.000 514.000
10.200.000 1.168.000 662.000 509.000
10.300.000 1.157.000 656.000 505.000
10.400.000 1.146.000 650.000 500.000
10.500.000 1.135.000 644.000 496.000
10.600.000 1.124.000 638.000 491.000
10.700.000 1.114.000 632.000 487.000
10.800.000 1.103.000 626.000 482.000
10.900.000 1.092.000 620.000 478.000
11.000.000 1.081.000 614.000 474.000
11.100.000 1.070.000 608.000 469.000
11.200.000 1.059.000 602.000 465.000
11.300.000 1.048.000 596.000 460.000
11.400.000 1.037.000 590.000 456.000
11.500.000 1.026.000 584.000 451.000
11.600.000 1.015.000 578.000 447.000
11.700.000 1.004.000 573.000 442.000
11.800.000 993.000 567.000 438.000
11.900.000 982.000 561.000 433.000
12.000.000 971.000 555.000 429.000
12.100.000 960.000 549.000 425.000
12.200.000 949.000 543.000 420.000
12.300.000 938.000 537.000 416.000
12.400.000 927.000 531.000 411.000
12.500.000 916.000 525.000 407.000
12.600.000 905.000 519.000 402.000
12.700.000 894.000 513.000 398.000
12.800.000 883.000 507.000 393.000
12.900.000 872.000 501.000 389.000
13.000.000 861.000 495.000 384.000
13.100.000 850.000 489.000 380.000
13.200.000 839.000 483.000 376.000
13.300.000 828.000 477.000 371.000
13.400.000 818.000 471.000 367.000
13.500.000 807.000 465.000 362.000
13.600.000 796.000 459.000 358.000
13.700.000 785.000 453.000 353.000
13.800.000 774.000 447.000 349.000
13.900.000 763.000 441.000 344.000
14.000.000 752.000 435.000 340.000
14.100.000 741.000 429.000 336.000
14.200.000 730.000 423.000 331.000
14.300.000 719.000 417.000 327.000

Lihat Juga:

 

Informasi Dan Pemesanan Cash Atau Kredit Motor Honda Hubungi Kami Sekarang Juga.!!!

foto sales
Dealer Honda TDM Motor Bandung Barat
Herman Felani

Marketing Executive

082130404148
085280197700
082130404148