Dealer Honda Nagamas Motor Cimahi Bandung

Jl. Raya Barat No.816 Cimahi Bandung Jawa Barat

Menu
Promo
HARGA HONDA VARIO 125 BANDUNG
Harga Rp23.000.000
Uang Muka Angsuran
11x 17x 23x 29x 35x
*angsuran dalam Ribuan Rupiah

Video HARGA HONDA VARIO 125 BANDUNG

Deskripsi Motor HARGA HONDA VARIO 125 BANDUNG

HARGA MOTOR HONDA VARIO 125 BANDUNG

harga honda vario 125 bandung

THE UNSTOPPABLE PERFORMACE
125CC PGM-FI eSP

Rasakan performa mesin matik eSP 125cc yang didukung dengan teknologi PGM-FI Honda. Dirancang untuk hasilkan pembakaran sempurna yang mampu memberikan tenaga besar dan akselerasi responsif dengan efisiensi bahan bakar sehingga lebih ramah lingkungan

Berikut Adalah Harga Motor Honda Vario 125 eSP Untuk Wilayah Bandung Dan Sekitarnya:

    1. Harga Honda Vario 125 CBS: Rp23.000.000

    2. Harga Honda Vario 125 CBS ISS: Rp22Rp24.825.000

Lihat Juga: Harga Honda Vario 160


PILIHAN WARNA HONDA VARIO 125

Honda Vario 125 CBS hadir dalam 2 pilihan warna diataranya:

    • Black Red (Hitam Polet Merah)
    • White Blue (Putih polet Biru)

Honda Vario 125 CBS ISS hadir dalam 3 pilihan warna yaitu:

    • Bionic Red (Merah)
    • Black Green (Hitam polet Hijau)
    • White Blue (Putih polet Biru)

FITUR HONDA VARIO 125

Generasi terbaru mesin matik Honda yang diterapkan secara global. Dirancang sempurna untuk hasilkan performa tinggi, efisiensi bahan bakar lebih baik dan ramah lingkungan.

Panel Meter

Kombinasi panel analog dan digital bersistem elektrik, inovasi terbaik di kelasnya.

Idling Stop

Fitur premium yang otomatis matikan mesin saat berhenti lebih dari 3 detik dan mesin menyala kembali saat tuas gas diputar. Teknologi ini bantu mencegah bahan bakar terbuang percuma, lebih irit dan ramah lingkungan. Performa mesin dan aki tetap optimal.

(khusus tipe CBS-ISS)

New Dual Keen Eyes LED Headlight

Desain baru lampu depan ganda dengan LED. Tampil semakin agresif dengan pencahayaan yang lebih terang.

U-Box 18 Liter

Bagasi serbaguna mampu menyimpan helm full-face maupun barang lainnya.

New Wheel Design With Tubeless Tire

Velg baru lebih agresif yang didukung ban dengan

ketebalan lebih lebar sehingga semakin aman dan nyaman saat berkendara.

ACG Starter

Teknologi canggih yang memberikan sensasi kepuasan menghidupkan mesin tanpa suara.Teknologi canggih yang memberikan sensasi kepuasan menghidupkan mesin tanpa suara.


SPESIFIKASI HONDA VARIO 125

MESIN

    • Diameter x Langkah : 52,4 x 57,9 mm
    • Volume Langkah : 124,8 cc
    • Perbandingan Kompresi : 11:1
    • Daya Maksimum : 8,3 kW / 8.500 rpm
    • Torsi Maksimum : 10,8 N.m / 5.000 rpm
    • Starter : Pedal & Elektrik
    • Transmisi : Otomatis, V-matic
    • Sistem Bahan Bakar : Injeksi (PGM-FI)

DIMENSI

    • Panjang x Lebar x Tinggi : 1.921 x 683 x 1.096 m
    • Jarak Sumbu Roda : 1.280 mm
    • Jarak Terendah ke Tanah : 135 mm
    • Berat Kosong : 109 kg

KAPASITAS

    • Kapasitas Tangki Bahan Bakar : 5,5 liter
    • Kapasitas Minyak Pelumas Mesin : 0,8 liter pada penggantian periodik

RANGKA

    • Tipe Rangka : Tulang punggung
    • Tipe Suspensi Depan : Teleskopik
    • Tipe Suspensi Belakang : Lengan Ayun dengan Shockbreaker Tunggal
    • Ukuran Ban Depan : 80/90 – 14 M/C 40P (tanpa ban dalam)
    • Ukuran Ban Belakang : 90/90 – 14 M/C 46P (tanpa ban dalam)
    • Rem Depan : Cakram Hidrolik dengan Piston Tunggal
    • Rem Belakang : Tromol
    • Sistem Pengereman : Combi Brake SysteM
    • Idling Stop System : Tersedia pada tipe CBS-ISS

KELISTRIKAN

    • Aki : Baterai 12V – 5Ah (Tipe MF)
    • Sistem Pengapian : Full transisterized, Baterai
    • Busi : ND U27EPR-9, NGK CPR9EA-9
    • Lampu Depan : LED 2,2W x 2 (low), 4,4W x 2 (high)

Lihat Juga: Harga Honda ADV 150 Terbaru 2020


PAKET KREDIT HONDA VARIO 125

VARIO 125 CBS: OTR Rp21.250.000
DP Angusran 11x Angusran 23x Angusran 35x
3.200.000 2.147.000 1.200.000 915.000
3.300.000 2.136.000 1.194.000 911.000
3.400.000 2.126.000 1.188.000 907.000
3.500.000 2.116.000 1.183.000 903.000
3.600.000 2.105.000 1.177.000 898.000
3.700.000 2.095.000 1.171.000 894.000
3.800.000 2.084.000 1.166.000 890.000
3.900.000 2.074.000 1.160.000 886.000
4.000.000 2.064.000 1.154.000 881.000
4.100.000 2.053.000 1.149.000 877.000
4.200.000 2.043.000 1.143.000 873.000
4.300.000 2.032.000 1.137.000 869.000
4.400.000 2.022.000 1.132.000 864.000
4.500.000 2.012.000 1.126.000 860.000
4.600.000 2.001.000 1.120.000 856.000
4.700.000 1.991.000 1.115.000 852.000
4.800.000 1.980.000 1.109.000 847.000
4.900.000 1.970.000 1.103.000 843.000
5.000.000 1.960.000 1.097.000 839.000
5.100.000 1.949.000 1.092.000 835.000
5.200.000 1.939.000 1.086.000 830.000
5.300.000 1.929.000 1.080.000 826.000
5.400.000 1.918.000 1.075.000 822.000
5.500.000 1.908.000 1.069.000 818.000
5.600.000 1.897.000 1.063.000 813.000
5.700.000 1.887.000 1.058.000 809.000
5.800.000 1.877.000 1.052.000 805.000
5.900.000 1.866.000 1.046.000 801.000
6.000.000 1.856.000 1.041.000 796.000
6.100.000 1.845.000 1.035.000 792.000
6.200.000 1.835.000 1.029.000 788.000
6.300.000 1.825.000 1.024.000 784.000
6.400.000 1.814.000 1.018.000 779.000
6.500.000 1.804.000 1.012.000 775.000
6.600.000 1.793.000 1.007.000 771.000
6.700.000 1.783.000 1.001.000 767.000
6.800.000 1.773.000 995.000 762.000
6.900.000 1.762.000 989.000 758.000
7.000.000 1.752.000 984.000 754.000
7.100.000 1.741.000 978.000 750.000
7.200.000 1.731.000 972.000 745.000
7.300.000 1.721.000 967.000 741.000
7.400.000 1.710.000 961.000 737.000
7.500.000 1.700.000 955.000 732.000
7.600.000 1.689.000 950.000 728.000
7.700.000 1.679.000 944.000 724.000
7.800.000 1.669.000 938.000 720.000
7.900.000 1.658.000 933.000 715.000
8.000.000 1.648.000 927.000 711.000
8.100.000 1.638.000 921.000 707.000
8.200.000 1.627.000 916.000 703.000
8.300.000 1.617.000 910.000 698.000
8.400.000 1.606.000 904.000 694.000
8.500.000 1.596.000 899.000 690.000
8.600.000 1.586.000 893.000 686.000
8.700.000 1.575.000 887.000 681.000
8.800.000 1.565.000 882.000 677.000
8.900.000 1.554.000 876.000 673.000
9.000.000 1.544.000 870.000 669.000
9.100.000 1.534.000 864.000 664.000
9.200.000 1.523.000 859.000 660.000
9.300.000 1.513.000 853.000 656.000
9.400.000 1.502.000 847.000 652.000
9.500.000 1.492.000 842.000 647.000
9.600.000 1.482.000 836.000 643.000
9.700.000 1.471.000 830.000 639.000
9.800.000 1.461.000 825.000 635.000
9.900.000 1.450.000 819.000 630.000
10.000.000 1.440.000 813.000 626.000
10.100.000 1.430.000 808.000 622.000
10.200.000 1.419.000 802.000 618.000
10.300.000 1.409.000 796.000 613.000
10.400.000 1.398.000 791.000 609.000
10.500.000 1.388.000 785.000 605.000
10.600.000 1.378.000 779.000 601.000
10.700.000 1.367.000 774.000 596.000
10.800.000 1.357.000 768.000 592.000
10.900.000 1.347.000 762.000 588.000
11.000.000 1.336.000 756.000 584.000
11.100.000 1.326.000 751.000 579.000
11.200.000 1.315.000 745.000 575.000
11.300.000 1.305.000 739.000 571.000
11.400.000 1.295.000 734.000 567.000
11.500.000 1.284.000 728.000 562.000
11.600.000 1.274.000 722.000 558.000
11.700.000 1.263.000 717.000 554.000
11.800.000 1.253.000 711.000 550.000
11.900.000 1.243.000 705.000 545.000
12.000.000 1.232.000 700.000 541.000
12.100.000 1.222.000 694.000 537.000
12.200.000 1.211.000 688.000 532.000
12.300.000 1.201.000 683.000 528.000
12.400.000 1.191.000 677.000 524.000
12.500.000 1.180.000 671.000 520.000
12.600.000 1.170.000 666.000 515.000
12.700.000 1.159.000 660.000 511.000
12.800.000 1.149.000 654.000 507.000
12.900.000 1.139.000 649.000 503.000
13.000.000 1.128.000 643.000 498.000
13.100.000 1.118.000 637.000 494.000
13.200.000 1.107.000 631.000 490.000
13.300.000 1.097.000 626.000 486.000
13.400.000 1.087.000 620.000 481.000
13.500.000 1.076.000 614.000 477.000
13.600.000 1.066.000 609.000 473.000
13.700.000 1.056.000 603.000 469.000
13.800.000 1.045.000 597.000 464.000
13.900.000 1.035.000 592.000 460.000
14.000.000 1.024.000 586.000 456.000
14.100.000 1.014.000 580.000 452.000
14.200.000 1.004.000 575.000 447.000
14.300.000 993.000 569.000 443.000
14.400.000 983.000 563.000 439.000
14.500.000 972.000 558.000 435.000
14.600.000 962.000 552.000 430.000
14.700.000 952.000 546.000 426.000
14.800.000 941.000 541.000 422.000
14.900.000 931.000 535.000 418.000
15.000.000 920.000 529.000 413.000
15.100.000 910.000 523.000 409.000
15.200.000 900.000 518.000 405.000
15.300.000 889.000 512.000 401.000
15.400.000 879.000 506.000 396.000
15.500.000 868.000 501.000 392.000
15.600.000 858.000 495.000 388.000
15.700.000 848.000 489.000 384.000
15.800.000 837.000 484.000 379.000
15.900.000 827.000 478.000 375.000
16.000.000 816.000 472.000 371.000
16.100.000 806.000 467.000 367.000
16.200.000 796.000 461.000 362.000

VARIO 125 CBS ISS: OTR Rp22.000.000

DP Angsuran 11x Angsuran 23x Angsuran 35x
3.300.000 2.220.000 1.241.000 946.000
3.400.000 2.210.000 1.235.000 942.000
3.500.000 2.200.000 1.229.000 938.000
3.600.000 2.189.000 1.224.000 934.000
3.700.000 2.179.000 1.218.000 929.000
3.800.000 2.168.000 1.212.000 925.000
3.900.000 2.158.000 1.207.000 921.000
4.000.000 2.148.000 1.201.000 917.000
4.100.000 2.137.000 1.195.000 912.000
4.200.000 2.127.000 1.190.000 908.000
4.300.000 2.116.000 1.184.000 904.000
4.400.000 2.106.000 1.178.000 900.000
4.500.000 2.095.000 1.173.000 895.000
4.600.000 2.085.000 1.167.000 891.000
4.700.000 2.075.000 1.161.000 887.000
4.800.000 2.064.000 1.155.000 882.000
4.900.000 2.054.000 1.150.000 878.000
5.000.000 2.043.000 1.144.000 874.000
5.100.000 2.033.000 1.138.000 870.000
5.200.000 2.023.000 1.133.000 865.000
5.300.000 2.012.000 1.127.000 861.000
5.400.000 2.002.000 1.121.000 857.000
5.500.000 1.991.000 1.116.000 853.000
5.600.000 1.981.000 1.110.000 848.000
5.700.000 1.971.000 1.104.000 844.000
5.800.000 1.960.000 1.099.000 840.000
5.900.000 1.950.000 1.093.000 836.000
6.000.000 1.939.000 1.087.000 831.000
6.100.000 1.929.000 1.081.000 827.000
6.200.000 1.918.000 1.076.000 823.000
6.300.000 1.908.000 1.070.000 819.000
6.400.000 1.898.000 1.064.000 814.000
6.500.000 1.887.000 1.059.000 810.000
6.600.000 1.877.000 1.053.000 806.000
6.700.000 1.866.000 1.047.000 802.000
6.800.000 1.856.000 1.042.000 797.000
6.900.000 1.846.000 1.036.000 793.000
7.000.000 1.835.000 1.030.000 789.000
7.100.000 1.825.000 1.025.000 784.000
7.200.000 1.814.000 1.019.000 780.000
7.300.000 1.804.000 1.013.000 776.000
7.400.000 1.794.000 1.007.000 772.000
7.500.000 1.783.000 1.002.000 767.000
7.600.000 1.773.000 996.000 763.000
7.700.000 1.762.000 990.000 759.000
7.800.000 1.752.000 985.000 755.000
7.900.000 1.741.000 979.000 750.000
8.000.000 1.731.000 973.000 746.000
8.100.000 1.721.000 968.000 742.000
8.200.000 1.710.000 962.000 738.000
8.300.000 1.700.000 956.000 733.000
8.400.000 1.689.000 951.000 729.000
8.500.000 1.679.000 945.000 725.000
8.600.000 1.669.000 939.000 721.000
8.700.000 1.658.000 933.000 716.000
8.800.000 1.648.000 928.000 712.000
8.900.000 1.637.000 922.000 708.000
9.000.000 1.627.000 916.000 704.000
9.100.000 1.617.000 911.000 699.000
9.200.000 1.606.000 905.000 695.000
9.300.000 1.596.000 899.000 691.000
9.400.000 1.585.000 894.000 686.000
9.500.000 1.575.000 888.000 682.000
9.600.000 1.564.000 882.000 678.000
9.700.000 1.554.000 877.000 674.000
9.800.000 1.544.000 871.000 669.000
9.900.000 1.533.000 865.000 665.000
10.000.000 1.523.000 859.000 661.000
10.100.000 1.512.000 854.000 657.000
10.200.000 1.502.000 848.000 652.000
10.300.000 1.492.000 842.000 648.000
10.400.000 1.481.000 837.000 644.000
10.500.000 1.471.000 831.000 640.000
10.600.000 1.460.000 825.000 635.000
10.700.000 1.450.000 820.000 631.000
10.800.000 1.440.000 814.000 627.000
10.900.000 1.429.000 808.000 623.000
11.000.000 1.419.000 803.000 618.000
11.100.000 1.408.000 797.000 614.000
11.200.000 1.398.000 791.000 610.000
11.300.000 1.387.000 785.000 606.000
11.400.000 1.377.000 780.000 601.000
11.500.000 1.367.000 774.000 597.000
11.600.000 1.356.000 768.000 593.000
11.700.000 1.346.000 763.000 588.000
11.800.000 1.335.000 757.000 584.000
11.900.000 1.325.000 751.000 580.000
12.000.000 1.315.000 746.000 576.000
12.100.000 1.304.000 740.000 571.000
12.200.000 1.294.000 734.000 567.000
12.300.000 1.283.000 729.000 563.000
12.400.000 1.273.000 723.000 559.000
12.500.000 1.262.000 717.000 554.000
12.600.000 1.252.000 711.000 550.000
12.700.000 1.242.000 706.000 546.000
12.800.000 1.231.000 700.000 542.000
12.900.000 1.221.000 694.000 537.000
13.000.000 1.210.000 689.000 533.000
13.100.000 1.200.000 683.000 529.000
13.200.000 1.190.000 677.000 525.000
13.300.000 1.179.000 672.000 520.000
13.400.000 1.169.000 666.000 516.000
13.500.000 1.158.000 660.000 512.000
13.600.000 1.148.000 654.000 508.000
13.700.000 1.138.000 649.000 503.000
13.800.000 1.127.000 643.000 499.000
13.900.000 1.117.000 637.000 495.000
14.000.000 1.106.000 632.000 490.000
14.100.000 1.096.000 626.000 486.000
14.200.000 1.085.000 620.000 482.000
14.300.000 1.075.000 615.000 478.000
14.400.000 1.065.000 609.000 473.000
14.500.000 1.054.000 603.000 469.000
14.600.000 1.044.000 598.000 465.000
14.700.000 1.033.000 592.000 461.000
14.800.000 1.023.000 586.000 456.000
14.900.000 1.013.000 580.000 452.000
15.000.000 1.002.000 575.000 448.000
15.100.000 992.000 569.000 444.000
15.200.000 981.000 563.000 439.000
15.300.000 971.000 558.000 435.000
15.400.000 961.000 552.000 431.000
15.500.000 950.000 546.000 427.000
15.600.000 940.000 541.000 422.000
15.700.000 929.000 535.000 418.000
15.800.000 919.000 529.000 414.000
15.900.000 908.000 524.000 410.000
16.000.000 898.000 518.000 405.000
16.100.000 888.000 512.000 401.000
16.200.000 877.000 506.000 397.000
16.300.000 867.000 501.000 392.000
16.400.000 856.000 495.000 388.000
16.500.000 846.000 489.000 384.000
16.600.000 836.000 484.000 380.000
16.700.000 825.000 478.000 375.000
16.800.000 815.000 472.000 371.000
16.900.000 804.000 467.000 367.000
17.000.000 794.000 461.000 363.000

Hubungi Kami

Dealer Honda Nagamas Motor Cimahi Bandung
Kang Yadi

Marketing Executive

082226358946
082226358946